Comfortable, Unique – Family vibe, Central – Spacious
The House is a relaxed country styled family home with 4 bedrooms/2 bathrooms on 1.5 acres of lawn and garden. It is ideal for larger families or groups wanting to get together for a quality time together.
The House is feature packed:
– Fully equipped kitchen with DeLonghi Auto coffee machine, food processor, slow cooker, dishwasher, induction cook-top, electric oven and large fridge/freezer
– Fully equipped laundry with 8kg automatic washing machine, ironing facilities and dryer
– Separate dining area with bar fridge
– Pool table with snooker and 8 ball sets
– Wood fired pizza oven and gas Weber BBQ in outdoor arena with dining table, chairs and couches
– Fitness room with tread mill, hand weights and yoga mats
– Outdoor fire pit (or conversation pit) with seating – ideal in summer months
– Two separate lounge areas – one with a large screen TV with Netflix and turntable, the other with no TV or noisy distraction
– Two bathrooms – one with a bath, hair dryer, heated towel rack, both with showers
– All beds have electric blankets, bedside tables with lamps and extra blankets for colder nights
– Parking for 6 cars including a carport
Listing Registration: 2021/017524
100% refund (less transaction fees) if a guest cancels at least 14 days before check in. 50% refund (less service and transaction fees) if a guest cancels at least 7 days before check in. No refund if a guest cancels less than 7 days before check in.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 249 |
||||||
| 2 $ 249 | 3 $ 292 2 | 4 $ 246 2 | 5 $ 274 2 | 6 $ 329 2 | 7 $ 329 2 | 8 $ 262 2 |
| 9 $ 244 2 | 10 $ 229 2 | 11 $ 266 2 | 12 $ 229 2 | 13 $ 329 2 | 14 $ 329 2 | 15 $ 229 2 |
| 16 $ 255 2 | 17 $ 256 2 | 18 $ 256 2 | 19 $ 229 2 | 20 $ 396 2 | 21 $ 407 2 | 22 $ 356 2 |
| 23 $ 322 2 | 24 $ 326 2 | 25 $ 318 2 | 26 $ 334 2 | 27 $ 398 2 | 28 $ 407 2 | 29 $ 339 2 |
| 30 $ 314 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 229 2 | 2 $ 229 2 | 3 $ 347 2 | 4 $ 403 2 | 5 $ 408 2 | 6 $ 354 2 |
|
| 7 $ 322 2 | 8 $ 331 2 | 9 $ 229 2 | 10 $ 263 2 | 11 $ 329 2 | 12 $ 329 2 | 13 $ 300 2 |
| 14 $ 304 2 | 15 $ 283 2 | 16 $ 337 2 | 17 $ 343 2 | 18 $ 369 2 | 19 $ 366 2 | 20 $ 369 2 |
| 21 $ 402 2 | 22 $ 436 2 | 23 $ 646 2 | 24 $ 693 2 | 25 $ 731 2 | 26 $ 745 2 | 27 $ 936 2 |
| 28 $ 882 2 | 29 $ 913 2 | 30 $ 890 2 | 31 $ 702 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 906 2 | 2 $ 913 2 | 3 $ 657 2 |
||||
| 4 $ 659 2 | 5 $ 699 2 | 6 $ 496 2 | 7 $ 565 2 | 8 $ 684 2 | 9 $ 607 2 | 10 $ 528 2 |
| 11 $ 378 2 | 12 $ 371 2 | 13 $ 477 2 | 14 $ 491 2 | 15 $ 592 2 | 16 $ 546 2 | 17 $ 313 2 |
| 18 $ 375 2 | 19 $ 361 2 | 20 $ 345 2 | 21 $ 371 2 | 22 $ 378 2 | 23 $ 467 2 | 24 $ 463 2 |
| 25 $ 470 2 | 26 $ 363 2 | 27 $ 361 2 | 28 $ 242 2 | 29 $ 352 2 | 30 $ 379 2 | 31 $ 320 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 330 2 | 2 $ 325 2 | 3 $ 333 2 | 4 $ 359 2 | 5 $ 440 2 | 6 $ 443 2 | 7 $ 346 2 |
| 8 $ 307 2 | 9 $ 449 2 | 10 $ 452 2 | 11 $ 456 2 | 12 $ 543 2 | 13 $ 446 2 | 14 $ 394 2 |
| 15 $ 362 2 | 16 $ 370 2 | 17 $ 283 2 | 18 $ 469 2 | 19 $ 516 2 | 20 $ 508 2 | 21 $ 414 2 |
| 22 $ 379 2 | 23 $ 394 2 | 24 $ 290 2 | 25 $ 394 2 | 26 $ 437 2 | 27 $ 418 2 | 28 $ 345 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 306 2 | 2 $ 327 2 | 3 $ 331 2 | 4 $ 368 2 | 5 $ 488 2 | 6 $ 482 2 | 7 $ 470 2 |
| 8 $ 374 2 | 9 $ 315 2 | 10 $ 372 2 | 11 $ 372 2 | 12 $ 430 2 | 13 $ 433 2 | 14 $ 368 2 |
| 15 $ 336 2 | 16 $ 333 2 | 17 $ 340 2 | 18 $ 449 2 | 19 $ 486 2 | 20 $ 438 2 | 21 $ 381 2 |
| 22 $ 318 2 | 23 $ 317 2 | 24 $ 260 2 | 25 $ 555 2 | 26 $ 550 2 | 27 $ 547 2 | 28 $ 565 2 |
| 29 $ 499 2 | 30 $ 431 2 | 31 $ 418 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 299 2 | 2 $ 405 3 | 3 $ 443 3 | 4 $ 358 3 |
|||
| 5 $ 331 3 | 6 $ 307 3 | 7 $ 303 3 | 8 $ 323 3 | 9 $ 366 3 | 10 $ 383 3 | 11 $ 322 3 |
| 12 $ 294 3 | 13 $ 294 3 | 14 $ 314 3 | 15 $ 299 3 | 16 $ 357 3 | 17 $ 389 3 | 18 $ 301 3 |
| 19 $ 287 3 | 20 $ 309 3 | 21 $ 297 3 | 22 $ 324 3 | 23 $ 329 3 | 24 $ 330 3 | 25 $ 308 3 |
| 26 $ 295 3 | 27 $ 303 3 | 28 $ 270 3 | 29 $ 265 3 | 30 $ 329 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 329 3 | 2 $ 268 3 |
|||||
| 3 $ 229 3 | 4 $ 234 3 | 5 $ 248 3 | 6 $ 251 3 | 7 $ 487 3 | 8 $ 487 3 | 9 $ 249 3 |
| 10 $ 299 3 | 11 $ 299 3 | 12 $ 256 3 | 13 $ 250 3 | 14 $ 329 3 | 15 $ 388 3 | 16 $ 388 3 |
| 17 $ 334 3 | 18 $ 299 3 | 19 $ 275 3 | 20 $ 276 3 | 21 $ 404 3 | 22 $ 395 3 | 23 $ 388 3 |
| 24 $ 352 3 | 25 $ 299 3 | 26 $ 298 3 | 27 $ 298 3 | 28 $ 404 3 | 29 $ 412 3 | 30 $ 423 3 |
| 31 $ 388 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 277 3 | 2 $ 296 3 | 3 $ 296 3 | 4 $ 349 3 | 5 $ 415 3 | 6 $ 393 3 |
|
| 7 $ 293 3 | 8 $ 276 3 | 9 $ 323 3 | 10 $ 396 3 | 11 $ 406 3 | 12 $ 402 3 | 13 $ 398 3 |
| 14 $ 326 3 | 15 $ 326 3 | 16 $ 379 3 | 17 $ 436 3 | 18 $ 355 3 | 19 $ 352 3 | 20 $ 342 3 |
| 21 $ 342 3 | 22 $ 340 3 | 23 $ 436 3 | 24 $ 436 3 | 25 $ 342 3 | 26 $ 329 3 | 27 $ 349 3 |
| 28 $ 349 3 | 29 $ 329 3 | 30 $ 382 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 382 3 | 2 $ 382 3 | 3 $ 345 3 | 4 $ 389 3 |
|||
| 5 $ 389 3 | 6 $ 329 3 | 7 $ 382 3 | 8 $ 407 3 | 9 $ 407 3 | 10 $ 444 3 | 11 $ 451 3 |
| 12 $ 438 3 | 13 $ 294 3 | 14 $ 409 3 | 15 $ 430 3 | 16 $ 419 3 | 17 $ 444 3 | 18 $ 457 3 |
| 19 $ 476 3 | 20 $ 263 3 | 21 $ 436 3 | 22 $ 439 3 | 23 $ 444 3 | 24 $ 444 3 | 25 $ 444 3 |
| 26 $ 263 3 | 27 $ 250 3 | 28 $ 433 3 | 29 $ 433 3 | 30 $ 430 3 | 31 $ 329 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 268 3 |
||||||
| 2 $ 260 3 | 3 $ 248 3 | 4 $ 430 3 | 5 $ 430 3 | 6 $ 479 3 | 7 $ 553 3 | 8 $ 553 3 |
| 9 $ 553 3 | 10 $ 254 3 | 11 $ 430 3 | 12 $ 412 3 | 13 $ 496 3 | 14 $ 489 3 | 15 $ 553 3 |
| 16 $ 553 3 | 17 $ 553 3 | 18 $ 553 3 | 19 $ 553 3 | 20 $ 443 3 | 21 $ 443 3 | 22 $ 553 3 |
| 23 $ 553 3 | 24 $ 251 3 | 25 $ 277 3 | 26 $ 394 3 | 27 $ 475 3 | 28 $ 475 3 | 29 $ 249 3 |
| 30 $ 253 3 | 31 $ 270 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 280 3 | 2 $ 269 3 | 3 $ 528 3 | 4 $ 528 3 | 5 $ 269 3 |
||
| 6 $ 262 3 | 7 $ 265 3 | 8 $ 255 3 | 9 $ 329 3 | 10 $ 540 3 | 11 $ 540 3 | 12 $ 279 3 |
| 13 $ 293 3 | 14 $ 287 3 | 15 $ 269 3 | 16 $ 266 3 | 17 $ 540 3 | 18 $ 540 3 | 19 $ 546 3 |
| 20 $ 546 3 | 21 $ 546 3 | 22 $ 546 3 | 23 $ 546 3 | 24 $ 349 3 | 25 $ 450 3 | 26 $ 508 3 |
| 27 $ 546 3 | 28 $ 500 3 | 29 $ 500 3 | 30 $ 546 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 513 3 | 2 $ 475 3 | 3 $ 488 3 |
||||
| 4 $ 546 3 | 5 $ 477 3 | 6 $ 477 3 | 7 $ 531 3 | 8 $ 514 3 | 9 $ 501 3 | 10 $ 450 3 |
| 11 $ 264 3 | 12 $ 430 3 | 13 $ 430 3 | 14 $ 511 3 | 15 $ 512 3 | 16 $ 514 3 | 17 $ 272 3 |
| 18 $ 250 3 | 19 $ 253 3 | 20 $ 454 3 | 21 $ 496 3 | 22 $ 509 3 | 23 $ 515 3 | 24 $ 284 3 |
| 25 $ 249 3 | 26 $ 249 3 | 27 $ 454 3 | 28 $ 474 3 | 29 $ 504 3 | 30 $ 330 3 | 31 $ 273 3 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 255 3 | 2 $ 255 3 | 3 $ 454 3 | 4 $ 412 3 | 5 $ 369 3 | 6 $ 329 3 | 7 $ 263 3 |
| 8 $ 243 3 | 9 $ 255 3 | 10 $ 232 3 | 11 $ 369 3 | 12 $ 435 3 | 13 $ 533 3 | 14 $ 254 3 |
| 15 $ 327 3 | 16 $ 327 3 | 17 $ 400 3 | 18 $ 385 3 | 19 $ 474 3 | 20 $ 480 3 | 21 $ 400 3 |
| 22 $ 400 3 | 23 $ 400 3 | 24 $ 400 3 | 25 $ 400 3 | 26 $ 462 3 | 27 $ 462 3 | 28 $ 472 3 |
| 29 $ 490 3 | 30 $ 400 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 400 3 | 2 $ 400 3 | 3 $ 508 3 | 4 $ 508 3 | 5 $ 508 3 |
||
| 6 $ 579 3 | 7 $ 251 3 | 8 $ 252 3 | 9 $ 264 3 | 10 $ 579 3 | 11 $ 579 3 | 12 $ 579 3 |
| 13 $ 579 3 | 14 $ 278 3 | 15 $ 311 3 | 16 $ 329 3 | 17 $ 360 3 | 18 $ 368 3 | 19 $ 1,200 3 |
| 20 $ 1,200 3 | 21 $ 348 3 | 22 $ 423 3 | 23 $ 541 3 | 24 $ 535 3 | 25 $ 543 3 | 26 $ 1,200 3 |
| 27 $ 1,200 3 | 28 $ 1,200 3 | 29 $ 836 3 | 30 $ 1,007 3 | 31 $ 755 3 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 755 3 | 2 $ 1,104 3 |
|||||
| 3 $ 961 3 | 4 $ 871 3 | 5 $ 428 3 | 6 $ 778 3 | 7 $ 674 3 | 8 $ 771 3 | 9 $ 1,021 3 |
| 10 $ 717 3 | 11 $ 514 3 | 12 $ 347 3 | 13 $ 778 3 | 14 $ 709 3 | 15 $ 605 3 | 16 $ 637 3 |
| 17 $ 575 3 | 18 $ 575 3 | 19 $ 306 3 | 20 $ 778 3 | 21 $ 778 3 | 22 $ 357 3 | 23 $ 637 3 |
| 24 $ 637 3 | 25 $ 293 3 | 26 $ 288 3 | 27 $ 637 3 | 28 $ 341 3 | 29 $ 349 3 | 30 $ 637 3 |
| 31 $ 637 3 |
||||||
Live in Richmond Tasmania