Charming, Private, Peaceful
The Cottage is a 2 bedroom / 1 bathroom Hamptons inspired accommodation built in 1995. It is in the heart of the Richmond Village and would suit a family or two couples looking to be in the centre of the town. It is about 50 metres from the historic Richmond Bridge.
It boasts a full kitchen, dish-washer, wall oven and cook-top. Also included is a washing machine / dryer combo, bathroom with hair-dryer and separate toilet. There is parking on site for 2 vehicles (one undercover). Also on-site is a gas BBQ, free wi-fi and Netflix.
Both queen size beds have electric blankets, bedside lamps and extra blankets for colder nights. This is the ideal location to spend a few days exploring Richmond and southern Tasmania.
100% refund (less transaction fees) if a guest cancels at least 14 days before check in. 50% refund (less service and transaction fees) if a guest cancels at least 7 days before check in. No refund if a guest cancels less than 7 days before check in.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 450 |
||||||
| 2 $ 450 | 3 $ 186 2 | 4 $ 175 2 | 5 $ 207 2 | 6 $ 244 2 | 7 $ 237 2 | 8 $ 204 2 |
| 9 $ 175 2 | 10 $ 214 2 | 11 $ 194 2 | 12 $ 175 2 | 13 $ 222 2 | 14 $ 233 2 | 15 $ 223 2 |
| 16 $ 223 2 | 17 $ 221 2 | 18 $ 175 2 | 19 $ 201 2 | 20 $ 244 2 | 21 $ 250 2 | 22 $ 232 2 |
| 23 $ 207 2 | 24 $ 175 2 | 25 $ 202 2 | 26 $ 225 2 | 27 $ 272 2 | 28 $ 285 2 | 29 $ 187 2 |
| 30 $ 205 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 228 2 | 2 $ 250 2 | 3 $ 226 2 | 4 $ 268 2 | 5 $ 277 2 | 6 $ 192 2 |
|
| 7 $ 204 2 | 8 $ 201 2 | 9 $ 175 2 | 10 $ 229 2 | 11 $ 259 2 | 12 $ 263 2 | 13 $ 217 2 |
| 14 $ 206 2 | 15 $ 215 2 | 16 $ 212 2 | 17 $ 210 2 | 18 $ 265 2 | 19 $ 270 2 | 20 $ 270 2 |
| 21 $ 231 2 | 22 $ 357 2 | 23 $ 513 2 | 24 $ 544 2 | 25 $ 570 2 | 26 $ 604 2 | 27 $ 702 2 |
| 28 $ 693 2 | 29 $ 701 2 | 30 $ 694 2 | 31 $ 702 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 711 2 | 2 $ 650 2 | 3 $ 505 2 |
||||
| 4 $ 536 2 | 5 $ 481 2 | 6 $ 495 2 | 7 $ 504 2 | 8 $ 447 2 | 9 $ 383 2 | 10 $ 374 2 |
| 11 $ 316 2 | 12 $ 269 2 | 13 $ 335 2 | 14 $ 347 2 | 15 $ 438 2 | 16 $ 393 2 | 17 $ 325 2 |
| 18 $ 302 2 | 19 $ 289 2 | 20 $ 289 2 | 21 $ 320 2 | 22 $ 337 2 | 23 $ 335 2 | 24 $ 293 2 |
| 25 $ 231 2 | 26 $ 270 2 | 27 $ 261 2 | 28 $ 269 2 | 29 $ 306 2 | 30 $ 316 2 | 31 $ 269 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 261 2 | 2 $ 267 2 | 3 $ 308 2 | 4 $ 309 2 | 5 $ 360 2 | 6 $ 346 2 | 7 $ 244 2 |
| 8 $ 345 2 | 9 $ 334 2 | 10 $ 334 2 | 11 $ 376 2 | 12 $ 376 2 | 13 $ 359 2 | 14 $ 359 2 |
| 15 $ 351 2 | 16 $ 321 2 | 17 $ 240 2 | 18 $ 330 2 | 19 $ 358 2 | 20 $ 355 2 | 21 $ 294 2 |
| 22 $ 267 2 | 23 $ 239 2 | 24 $ 311 2 | 25 $ 400 2 | 26 $ 357 2 | 27 $ 350 2 | 28 $ 288 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 264 2 | 2 $ 273 2 | 3 $ 272 2 | 4 $ 292 2 | 5 $ 342 2 | 6 $ 352 2 | 7 $ 345 2 |
| 8 $ 297 2 | 9 $ 238 2 | 10 $ 281 2 | 11 $ 285 2 | 12 $ 346 2 | 13 $ 355 2 | 14 $ 299 2 |
| 15 $ 266 2 | 16 $ 255 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 300 2 | 19 $ 346 2 | 20 $ 319 2 | 21 $ 298 2 |
| 22 $ 249 2 | 23 $ 241 2 | 24 $ 258 2 | 25 $ 299 2 | 26 $ 313 2 | 27 $ 323 2 | 28 $ 319 2 |
| 29 $ 310 2 | 30 $ 310 2 | 31 $ 299 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 229 2 | 2 $ 350 2 | 3 $ 369 2 | 4 $ 350 2 |
|||
| 5 $ 220 2 | 6 $ 269 2 | 7 $ 262 2 | 8 $ 275 2 | 9 $ 301 2 | 10 $ 301 2 | 11 $ 263 2 |
| 12 $ 256 2 | 13 $ 253 2 | 14 $ 253 2 | 15 $ 236 2 | 16 $ 262 2 | 17 $ 262 2 | 18 $ 248 2 |
| 19 $ 241 2 | 20 $ 246 2 | 21 $ 232 2 | 22 $ 259 2 | 23 $ 240 2 | 24 $ 236 2 | 25 $ 221 2 |
| 26 $ 219 2 | 27 $ 218 2 | 28 $ 203 2 | 29 $ 204 2 | 30 $ 235 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 230 2 | 2 $ 269 2 |
|||||
| 3 $ 282 2 | 4 $ 282 2 | 5 $ 289 2 | 6 $ 289 2 | 7 $ 219 2 | 8 $ 239 2 | 9 $ 282 2 |
| 10 $ 283 2 | 11 $ 283 2 | 12 $ 289 2 | 13 $ 289 2 | 14 $ 200 2 | 15 $ 314 2 | 16 $ 314 2 |
| 17 $ 296 2 | 18 $ 284 2 | 19 $ 289 2 | 20 $ 289 2 | 21 $ 254 2 | 22 $ 290 2 | 23 $ 314 2 |
| 24 $ 302 2 | 25 $ 284 2 | 26 $ 224 2 | 27 $ 224 2 | 28 $ 254 2 | 29 $ 271 2 | 30 $ 297 2 |
| 31 $ 314 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 216 2 | 2 $ 224 2 | 3 $ 232 2 | 4 $ 279 2 | 5 $ 291 2 | 6 $ 286 2 |
|
| 7 $ 267 2 | 8 $ 243 2 | 9 $ 241 2 | 10 $ 325 2 | 11 $ 328 2 | 12 $ 324 2 | 13 $ 320 2 |
| 14 $ 261 2 | 15 $ 247 2 | 16 $ 247 2 | 17 $ 320 2 | 18 $ 311 2 | 19 $ 322 2 | 20 $ 318 2 |
| 21 $ 326 2 | 22 $ 331 2 | 23 $ 295 2 | 24 $ 296 2 | 25 $ 252 2 | 26 $ 250 2 | 27 $ 241 2 |
| 28 $ 240 2 | 29 $ 233 2 | 30 $ 249 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 250 2 | 2 $ 262 2 | 3 $ 262 2 | 4 $ 312 2 |
|||
| 5 $ 240 2 | 6 $ 235 2 | 7 $ 261 2 | 8 $ 292 2 | 9 $ 304 2 | 10 $ 278 2 | 11 $ 312 2 |
| 12 $ 240 2 | 13 $ 240 2 | 14 $ 310 2 | 15 $ 357 2 | 16 $ 339 2 | 17 $ 312 2 | 18 $ 312 2 |
| 19 $ 212 2 | 20 $ 206 2 | 21 $ 357 2 | 22 $ 357 2 | 23 $ 357 2 | 24 $ 231 2 | 25 $ 213 2 |
| 26 $ 209 2 | 27 $ 199 2 | 28 $ 212 2 | 29 $ 308 2 | 30 $ 308 2 | 31 $ 308 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 274 2 |
||||||
| 2 $ 274 2 | 3 $ 186 2 | 4 $ 213 2 | 5 $ 281 2 | 6 $ 281 2 | 7 $ 308 2 | 8 $ 274 2 |
| 9 $ 274 2 | 10 $ 240 2 | 11 $ 240 2 | 12 $ 267 2 | 13 $ 260 2 | 14 $ 290 2 | 15 $ 274 2 |
| 16 $ 274 2 | 17 $ 240 2 | 18 $ 197 2 | 19 $ 197 2 | 20 $ 259 2 | 21 $ 271 2 | 22 $ 230 2 |
| 23 $ 230 2 | 24 $ 235 2 | 25 $ 240 2 | 26 $ 204 2 | 27 $ 255 2 | 28 $ 255 2 | 29 $ 230 2 |
| 30 $ 230 2 | 31 $ 230 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 214 2 | 2 $ 214 2 | 3 $ 229 2 | 4 $ 229 2 | 5 $ 230 2 |
||
| 6 $ 230 2 | 7 $ 240 2 | 8 $ 228 2 | 9 $ 244 2 | 10 $ 244 2 | 11 $ 244 2 | 12 $ 205 2 |
| 13 $ 211 2 | 14 $ 249 2 | 15 $ 250 2 | 16 $ 251 2 | 17 $ 293 2 | 18 $ 293 2 | 19 $ 219 2 |
| 20 $ 229 2 | 21 $ 249 2 | 22 $ 273 2 | 23 $ 288 2 | 24 $ 352 2 | 25 $ 347 2 | 26 $ 212 2 |
| 27 $ 192 2 | 28 $ 229 2 | 29 $ 288 2 | 30 $ 288 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 335 2 | 2 $ 335 2 | 3 $ 227 2 |
||||
| 4 $ 255 2 | 5 $ 255 2 | 6 $ 290 2 | 7 $ 290 2 | 8 $ 324 2 | 9 $ 324 2 | 10 $ 221 2 |
| 11 $ 246 2 | 12 $ 246 2 | 13 $ 267 2 | 14 $ 267 2 | 15 $ 274 2 | 16 $ 274 2 | 17 $ 288 2 |
| 18 $ 248 2 | 19 $ 241 2 | 20 $ 255 2 | 21 $ 260 2 | 22 $ 272 2 | 23 $ 249 2 | 24 $ 275 2 |
| 25 $ 276 2 | 26 $ 259 2 | 27 $ 232 2 | 28 $ 289 2 | 29 $ 292 2 | 30 $ 251 2 | 31 $ 268 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 286 2 | 2 $ 271 2 | 3 $ 250 2 | 4 $ 291 2 | 5 $ 291 2 | 6 $ 255 2 | 7 $ 269 2 |
| 8 $ 284 2 | 9 $ 264 2 | 10 $ 250 2 | 11 $ 276 2 | 12 $ 276 2 | 13 $ 224 2 | 14 $ 295 2 |
| 15 $ 295 2 | 16 $ 270 2 | 17 $ 250 2 | 18 $ 194 2 | 19 $ 220 2 | 20 $ 229 2 | 21 $ 305 2 |
| 22 $ 305 2 | 23 $ 292 2 | 24 $ 301 2 | 25 $ 301 2 | 26 $ 223 2 | 27 $ 230 2 | 28 $ 306 2 |
| 29 $ 292 2 | 30 $ 279 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 301 2 | 2 $ 301 2 | 3 $ 216 2 | 4 $ 222 2 | 5 $ 296 2 |
||
| 6 $ 266 2 | 7 $ 266 2 | 8 $ 301 2 | 9 $ 301 2 | 10 $ 351 2 | 11 $ 351 2 | 12 $ 315 2 |
| 13 $ 273 2 | 14 $ 273 2 | 15 $ 219 2 | 16 $ 228 2 | 17 $ 351 2 | 18 $ 351 2 | 19 $ 327 2 |
| 20 $ 292 2 | 21 $ 241 2 | 22 $ 275 2 | 23 $ 375 2 | 24 $ 372 2 | 25 $ 376 2 | 26 $ 506 2 |
| 27 $ 508 2 | 28 $ 506 2 | 29 $ 506 2 | 30 $ 663 2 | 31 $ 462 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 462 2 | 2 $ 481 2 |
|||||
| 3 $ 481 2 | 4 $ 300 2 | 5 $ 298 2 | 6 $ 313 2 | 7 $ 374 2 | 8 $ 336 2 | 9 $ 481 2 |
| 10 $ 481 2 | 11 $ 256 2 | 12 $ 254 2 | 13 $ 269 2 | 14 $ 303 2 | 15 $ 486 2 | 16 $ 483 2 |
| 17 $ 481 2 | 18 $ 232 2 | 19 $ 229 2 | 20 $ 239 2 | 21 $ 264 2 | 22 $ 486 2 | 23 $ 486 2 |
| 24 $ 224 2 | 25 $ 220 2 | 26 $ 486 2 | 27 $ 486 2 | 28 $ 258 2 | 29 $ 486 2 | 30 $ 486 2 |
| 31 $ 446 2 |
||||||
Live in Richmond Tasmania