Comfortable, Cozy, Central – Spacious
The Bungalow is a relaxed country styled family home with 3 bedrooms/2 bathrooms on a large block or mainly lawn. It is ideal for larger families or groups wanting to get together for a quality time – with their pets as well.
The Bungalow is feature packed:
– Fully equipped kitchen with DeLonghi Auto coffee machine, food processor, slow cooker, dishwasher, induction cook-top, electric oven and large fridge
– Fully equipped laundry with 8kg automatic washing machine, 6 kg dryer, ironing facilities and clothes airer
– Separate dining area with extentable dining table
– Gas Hooded BBQ in outdoor arena with dining table and chairs
– Dog beds, throw rugs and feeding stations
– Large lounge areas with a smart TV with Netflix
– Two bathrooms – one with a bath, both with showers, hair dryers, hand wash, shampoo and conditioner
– All beds have electric blankets, bedside tables with lamps and extra blankets for colder nights
– Off street parking
Listing Registration: 2025/051038
100% refund (less transaction fees) if a guest cancels at least 14 days before check in. 50% refund (less service and transaction fees) if a guest cancels at least 7 days before check in. No refund if a guest cancels less than 7 days before check in.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 225 |
||||||
| 2 $ 225 | 3 $ 210 2 | 4 $ 210 2 | 5 $ 235 2 | 6 $ 253 2 | 7 $ 262 2 | 8 $ 281 2 |
| 9 $ 226 2 | 10 $ 232 2 | 11 $ 223 2 | 12 $ 241 2 | 13 $ 283 2 | 14 $ 311 2 | 15 $ 257 2 |
| 16 $ 253 2 | 17 $ 255 2 | 18 $ 285 2 | 19 $ 302 2 | 20 $ 359 2 | 21 $ 327 2 | 22 $ 270 2 |
| 23 $ 261 2 | 24 $ 240 2 | 25 $ 231 2 | 26 $ 257 2 | 27 $ 289 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 246 2 |
| 30 $ 246 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 248 2 | 2 $ 269 2 | 3 $ 278 2 | 4 $ 280 2 | 5 $ 287 2 | 6 $ 243 2 |
|
| 7 $ 242 2 | 8 $ 244 2 | 9 $ 222 2 | 10 $ 235 2 | 11 $ 265 2 | 12 $ 271 2 | 13 $ 278 2 |
| 14 $ 262 2 | 15 $ 244 2 | 16 $ 312 2 | 17 $ 296 2 | 18 $ 318 2 | 19 $ 313 2 | 20 $ 320 2 |
| 21 $ 331 2 | 22 $ 400 2 | 23 $ 591 2 | 24 $ 630 2 | 25 $ 668 2 | 26 $ 779 2 | 27 $ 856 2 |
| 28 $ 792 2 | 29 $ 787 2 | 30 $ 805 2 | 31 $ 812 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 792 2 | 2 $ 760 2 | 3 $ 580 2 |
||||
| 4 $ 602 2 | 5 $ 629 2 | 6 $ 629 2 | 7 $ 556 2 | 8 $ 537 2 | 9 $ 465 2 | 10 $ 374 2 |
| 11 $ 395 2 | 12 $ 444 2 | 13 $ 418 2 | 14 $ 446 2 | 15 $ 539 2 | 16 $ 410 2 | 17 $ 332 2 |
| 18 $ 330 2 | 19 $ 319 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 329 2 | 22 $ 333 2 | 23 $ 336 2 | 24 $ 325 2 |
| 25 $ 317 2 | 26 $ 286 2 | 27 $ 263 2 | 28 $ 273 2 | 29 $ 319 2 | 30 $ 344 2 | 31 $ 278 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 279 2 | 2 $ 283 2 | 3 $ 333 2 | 4 $ 327 2 | 5 $ 348 2 | 6 $ 360 2 | 7 $ 329 2 |
| 8 $ 333 2 | 9 $ 310 2 | 10 $ 310 2 | 11 $ 315 2 | 12 $ 365 2 | 13 $ 386 2 | 14 $ 334 2 |
| 15 $ 294 2 | 16 $ 290 2 | 17 $ 289 2 | 18 $ 314 2 | 19 $ 364 2 | 20 $ 370 2 | 21 $ 298 2 |
| 22 $ 276 2 | 23 $ 282 2 | 24 $ 296 2 | 25 $ 313 2 | 26 $ 360 2 | 27 $ 370 2 | 28 $ 306 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 264 2 | 2 $ 267 2 | 3 $ 281 2 | 4 $ 300 2 | 5 $ 412 2 | 6 $ 408 2 | 7 $ 383 2 |
| 8 $ 274 2 | 9 $ 265 2 | 10 $ 331 2 | 11 $ 332 2 | 12 $ 343 2 | 13 $ 363 2 | 14 $ 307 2 |
| 15 $ 304 2 | 16 $ 303 2 | 17 $ 348 2 | 18 $ 398 2 | 19 $ 410 2 | 20 $ 387 2 | 21 $ 390 2 |
| 22 $ 277 2 | 23 $ 267 2 | 24 $ 289 2 | 25 $ 400 2 | 26 $ 426 2 | 27 $ 428 2 | 28 $ 414 2 |
| 29 $ 318 2 | 30 $ 335 2 | 31 $ 318 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 369 2 | 2 $ 443 2 | 3 $ 464 2 | 4 $ 298 2 |
|||
| 5 $ 276 2 | 6 $ 271 2 | 7 $ 276 2 | 8 $ 301 2 | 9 $ 335 2 | 10 $ 348 2 | 11 $ 280 2 |
| 12 $ 263 2 | 13 $ 270 2 | 14 $ 283 2 | 15 $ 268 2 | 16 $ 317 2 | 17 $ 343 2 | 18 $ 272 2 |
| 19 $ 250 2 | 20 $ 266 2 | 21 $ 257 2 | 22 $ 275 2 | 23 $ 300 2 | 24 $ 300 2 | 25 $ 263 2 |
| 26 $ 250 2 | 27 $ 221 2 | 28 $ 229 2 | 29 $ 225 2 | 30 $ 246 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 240 2 | 2 $ 249 2 |
|||||
| 3 $ 249 2 | 4 $ 249 2 | 5 $ 249 2 | 6 $ 249 2 | 7 $ 249 2 | 8 $ 261 2 | 9 $ 249 2 |
| 10 $ 249 2 | 11 $ 249 2 | 12 $ 249 2 | 13 $ 249 2 | 14 $ 249 2 | 15 $ 249 2 | 16 $ 249 2 |
| 17 $ 249 2 | 18 $ 249 2 | 19 $ 249 2 | 20 $ 249 2 | 21 $ 249 2 | 22 $ 258 2 | 23 $ 249 2 |
| 24 $ 249 2 | 25 $ 249 2 | 26 $ 249 2 | 27 $ 249 2 | 28 $ 249 2 | 29 $ 288 2 | 30 $ 273 2 |
| 31 $ 249 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 249 2 | 2 $ 249 2 | 3 $ 259 2 | 4 $ 287 2 | 5 $ 330 2 | 6 $ 330 2 |
|
| 7 $ 273 2 | 8 $ 273 2 | 9 $ 249 2 | 10 $ 344 2 | 11 $ 347 2 | 12 $ 344 2 | 13 $ 341 2 |
| 14 $ 298 2 | 15 $ 298 2 | 16 $ 280 2 | 17 $ 310 2 | 18 $ 324 2 | 19 $ 324 2 | 20 $ 298 2 |
| 21 $ 309 2 | 22 $ 320 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 308 2 | 25 $ 306 2 | 26 $ 361 2 | 27 $ 358 2 |
| 28 $ 294 2 | 29 $ 281 2 | 30 $ 280 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 284 2 | 2 $ 295 2 | 3 $ 321 2 | 4 $ 343 2 |
|||
| 5 $ 299 2 | 6 $ 280 2 | 7 $ 279 2 | 8 $ 282 2 | 9 $ 285 2 | 10 $ 290 2 | 11 $ 311 2 |
| 12 $ 311 2 | 13 $ 279 2 | 14 $ 279 2 | 15 $ 256 2 | 16 $ 284 2 | 17 $ 284 2 | 18 $ 269 2 |
| 19 $ 269 2 | 20 $ 269 2 | 21 $ 269 2 | 22 $ 248 2 | 23 $ 255 2 | 24 $ 261 2 | 25 $ 269 2 |
| 26 $ 269 2 | 27 $ 269 2 | 28 $ 269 2 | 29 $ 255 2 | 30 $ 255 2 | 31 $ 264 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 275 2 |
||||||
| 2 $ 269 2 | 3 $ 275 2 | 4 $ 275 2 | 5 $ 275 2 | 6 $ 269 2 | 7 $ 280 2 | 8 $ 280 2 |
| 9 $ 225 2 | 10 $ 280 2 | 11 $ 280 2 | 12 $ 280 2 | 13 $ 288 2 | 14 $ 284 2 | 15 $ 284 2 |
| 16 $ 242 2 | 17 $ 246 2 | 18 $ 238 2 | 19 $ 237 2 | 20 $ 285 2 | 21 $ 285 2 | 22 $ 288 2 |
| 23 $ 242 2 | 24 $ 232 2 | 25 $ 252 2 | 26 $ 253 2 | 27 $ 283 2 | 28 $ 283 2 | 29 $ 288 2 |
| 30 $ 288 2 | 31 $ 233 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 242 2 | 2 $ 232 2 | 3 $ 280 2 | 4 $ 280 2 | 5 $ 288 2 |
||
| 6 $ 295 2 | 7 $ 306 2 | 8 $ 220 2 | 9 $ 345 2 | 10 $ 345 2 | 11 $ 345 2 | 12 $ 316 2 |
| 13 $ 299 2 | 14 $ 306 2 | 15 $ 254 2 | 16 $ 338 2 | 17 $ 338 2 | 18 $ 338 2 | 19 $ 338 2 |
| 20 $ 317 2 | 21 $ 317 2 | 22 $ 319 2 | 23 $ 349 2 | 24 $ 349 2 | 25 $ 334 2 | 26 $ 334 2 |
| 27 $ 335 2 | 28 $ 335 2 | 29 $ 352 2 | 30 $ 386 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 386 2 | 2 $ 340 2 | 3 $ 340 2 |
||||
| 4 $ 343 2 | 5 $ 343 2 | 6 $ 377 2 | 7 $ 362 2 | 8 $ 362 2 | 9 $ 346 2 | 10 $ 346 2 |
| 11 $ 349 2 | 12 $ 349 2 | 13 $ 310 2 | 14 $ 326 2 | 15 $ 326 2 | 16 $ 326 2 | 17 $ 326 2 |
| 18 $ 352 2 | 19 $ 352 2 | 20 $ 299 2 | 21 $ 296 2 | 22 $ 318 2 | 23 $ 318 2 | 24 $ 296 2 |
| 25 $ 328 2 | 26 $ 328 2 | 27 $ 328 2 | 28 $ 292 2 | 29 $ 395 2 | 30 $ 395 2 | 31 $ 288 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 307 2 | 2 $ 301 2 | 3 $ 314 2 | 4 $ 329 2 | 5 $ 379 2 | 6 $ 379 2 | 7 $ 325 2 |
| 8 $ 313 2 | 9 $ 294 2 | 10 $ 315 2 | 11 $ 361 2 | 12 $ 372 2 | 13 $ 369 2 | 14 $ 357 2 |
| 15 $ 357 2 | 16 $ 337 2 | 17 $ 387 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 396 2 | 21 $ 396 2 |
| 22 $ 396 2 | 23 $ 352 2 | 24 $ 375 2 | 25 $ 375 2 | 26 $ 385 2 | 27 $ 381 2 | 28 $ 381 2 |
| 29 $ 381 2 | 30 $ 352 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 372 2 | 2 $ 372 2 | 3 $ 338 2 | 4 $ 338 2 | 5 $ 352 2 |
||
| 6 $ 364 2 | 7 $ 376 2 | 8 $ 385 2 | 9 $ 385 2 | 10 $ 324 2 | 11 $ 324 2 | 12 $ 255 2 |
| 13 $ 376 2 | 14 $ 376 2 | 15 $ 293 2 | 16 $ 296 2 | 17 $ 326 2 | 18 $ 329 2 | 19 $ 323 2 |
| 20 $ 376 2 | 21 $ 327 2 | 22 $ 389 2 | 23 $ 548 2 | 24 $ 547 2 | 25 $ 549 2 | 26 $ 745 2 |
| 27 $ 748 2 | 28 $ 745 2 | 29 $ 745 2 | 30 $ 657 2 | 31 $ 658 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 658 2 | 2 $ 397 2 |
|||||
| 3 $ 415 2 | 4 $ 556 2 | 5 $ 556 2 | 6 $ 649 2 | 7 $ 649 2 | 8 $ 426 2 | 9 $ 495 2 |
| 10 $ 495 2 | 11 $ 556 2 | 12 $ 556 2 | 13 $ 649 2 | 14 $ 649 2 | 15 $ 354 2 | 16 $ 495 2 |
| 17 $ 495 2 | 18 $ 556 2 | 19 $ 556 2 | 20 $ 649 2 | 21 $ 649 2 | 22 $ 321 2 | 23 $ 495 2 |
| 24 $ 495 2 | 25 $ 308 2 | 26 $ 308 2 | 27 $ 307 2 | 28 $ 487 2 | 29 $ 487 2 | 30 $ 267 2 |
| 31 $ 263 2 |
||||||
Live in Richmond Tasmania